NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
1 Nowaco Nové Mesto n/V. 110216035 34152199 mraz. Zelenina 307,77 27.3.2011 stiahni 434 kB
2 Brtáň Piešťany 11002994 30725833 potraviny 25,07 27.3.2011 stiahni 399 kB
3 Jumas Trade Nové M. n/V. 11002994 36337714 potraviny 25,07 27.3.2011 stiahni 37 kB
4 Agronovaz Nové M.n/V. 601929 31411576 kur. rezne 132,35 27.3.2011 stiahni 343 kB
5 Agrobak Drahovce 20102159 34132252 mäso 132,35 27.3.2011 stiahni 302 kB
6 Jumas Trade Nové M. n/V. 11003039 36337714 mäso, potraviny 377,56 27.3.2011 stiahni 43 kB
7 Gevis Čachtice 20100101267 36328120 chlieb, pečivo 159,28 27.3.2011 stiahni 366 kB
8 Mabonex Piešťany 670022927 31428819 potraviny 178,5 27.3.2011 stiahni 399 kB
9 Nowaco Nové Mesto 111101287 34152199 potraviny 63,48 27.3.2010 stiahni 329 kB
10 ATC Púchov 1101500195 35760532 potraviny 849,96 27.3.200 stiahni 731 kB
11 Pekos Nové Mesto n/V. 201284 36330558 potraviny 111,15 27.3.2011 stiahni 377 kB
12 Augustín Nové Mesto n/V. 2011005 45962952 zemiaky 84 27.3.2011 stiahni 309 kB
13 ATC Púchov 1101500196 35760532 potraviny 233,05 27.3.2011 stiahni 410 kB
14 Milsy Bánovce n/B. 31100121 31412572 mlieko 105,14 27.3.2011 stiahni 373 kB
15 Augustín Nové Mesto n/V. 2010015 45962952 mandarínky 47,6 27.3.2011 stiahni 279 kB
16 Brtáň Piešťany 20101902 30728533 ovocie, zelenina 319,18 27.3.2011 stiahni 394 kB
17 Milsy Bánovce n/B. 31101458 31412572 mlieko 19,98 27.3.2011 stiahni 395 kB
18 Nowaco Nové Mesto n/V. 111105309 34152199 potraviny 227,52 27.3.2011 stiahni 416 kB
19 Milsy Bánovce n/B. 31101053 31412572 mlieko 97,44 27.3.2011 stiahni 402 kB
20 Picado Žilina 1017186 36397164 potraviny 126,41 27.3.2011 stiahni 405 kB
21 Augustín Nové Mesto n/V. 2011011 45962952 zelenina 51,38 27.3.2011 stiahni 285 kB
22 Agrobak Drahovce 2011073 34132252 bravč. Mäso 115,54 27.3.2011 stiahni 294 kB
23 Brtáň Piešťany 20110028 30728533 ovocie, zelenina 255,61 27.3.2011 stiahni 344 kB
24 Augustín Nové Mesto n/V. 2011009 45962952 zemiaky 225 27.3.2011 stiahni 292 kB
25 Slovex Senica 110045 43287247 sirup 101,6 27.3.2011 stiahni 63 kB
26 Nowaco Nové Mesto n/V. 111102671 34152199 mraz. zelenina 69,36 27.3.2011 stiahni 418kB
27 Jumas Trade Nové M. n/V. 1110086 36337714 potraviny 499,51 27.3.2011 stiahni 400 kB
28 Agrobak Drahovce 20110028 34132252 bravč. mäso 127,49 27.3.2011 stiahni 286kB
29 Agronovaz Nové M. n/V. 600092 31415576 vajcia 32,4 27.3.2011 stiahni 330kB
30 Milsy Bánovce n/B. 31101694 31412572 mlieko 15,98 27.3.2011 stiahni 405 kB
31 Milsy Nové Mesto n/V. 31101912 31412572 mlieko 78,79 27.3.2011 stiahni 388 kB
32 Augustín Nové Mesto n/V. 2011018 45962952 zemiaky 450 27.3.2011 stiahni 300 kB
33 Jumas Trade Nové M. n/V. 11100184 36337714 potraviny 784,14 27.3.2011 stiahni 42kB
34 Agronovaz Nové M. n/V. 600071 31411576 vajcia 48,6 27.3.2011 stiahni 31kB
35 Brtáň Piešťany 2011010081 30728533 ovocie, zelenina 214,55 27.3.2011 stiahni 372kB
36 Jumas Trade Nové M. n/V. 11100235 36337714 potraviny 631,87 27.3.2011 stiahni 416kB
37 Pekos Nové Mesto n/V. 201299 36330558 potraviny 177 27.3.2011 stiahni 526kB
38 Gevis Čachtice 2011100108 36328120 chlieb, pečivo 229,54 27.3.2011 stiahni 341kB
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf )
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design