NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
153 Agronovaz Nové Mesto 600417 4007870234 vajcia 35,99 22.3.2011 stiahni 316kB
154 Jumas Trade Nové Mesto 11100698 1877614951 potraviny 426,26 13.3.2011 stiahni 408kB
155 Slovex Senica 110277 2564311153 musli tyčinky 314,6 23.3.2011 stiahni 78kB
156 Milsy Bánovce n/B. 31108959 6623759002 mlieko 158,63 23.3.2011 stiahni 359kB
157 Milsy Bánovce n/B. 31108739 6623759002 školské mlieko 23,98 23.3.2011 stiahni 373kB
158 Nowaco Nové Meston/V. 111127215 611022233 mraz. zelenina 111,48 25.3.2011 stiahni 401kB
159 Agrobak Drahovce 20110448 66249700002 bravč. mäso 129,48 25.3.2011 stiahni 294kB
160 Picado Žilina 1017902 4001799166 potraviny 197,81 25.3.2011 stiahni 335kB
161 Brtáň Piešťany 2011020443 645144212 ovocie, zelenina 284,55 28.3.2011 stiahni 353kB
162 SKV s.r.o. 310028 41695267 vianočka 70,38 29.3.2011 stiahni 311kB
163 Pekos plus 201350 274841683 potraviny 123,7 29.3.2011 stiahni 301kB
164 Milsy Bánovce n/B. 31109450 6623759002 školské mlieko 15,98 30.3.2011 stiahni 337kB
165 Milsy Bánovce n/B. 31109661 6623759002 mlieko 226,04 30.3.2011 stiahni 430kB
166 Jumas trade Nové Mesto 11100751 36337714 potraviny 432,41 31.3.2011 stiahni 40kB
167 Agrobak Drahovce 20110499 6624970002 bravč. mäso 119,52 31.3.2011 stiahni 293kB
168 Brtáň Piešťany 2011030501 645144212 ovocie, zelenina 178,96 1.4.2011 stiahni 414kB
169 Gevis Čachtice 2011100298 1714277057 chlieb, pečivo 222,29 1.4.2011 stiahni 396kB
170 Nowaco Nové Mesto n/V. 111129983 611022233 mraz. zelenina 81,9 1.4.2011 stiahni 396kB
171 Milsy Bánovce n/B. 3110530 6623759002 tvaroh 129,06 4.4.2011 stiahni 416kB
172 Agronovaz Nové Mesto 600471 4007870234 kur. rezne 177,18 4.4.2011 stiahni 406kB
173 Matejka Stará Turá 1121056 41761957 pečivo 96,24 4.4.2011 stiahni 347kB
174 Augustín Nové Mesto n/V. 2011045 2832749953 zemiaky 238,5 6.4.2011 stiahni 361kB
175 Pekos plus 201351 274841683 potraviny 52,4 6.4.2011 stiahni 303kB
176 Agrobak Drahovce 20110538 6624970002 bravč.mäso 123,5 7.4.2011 stiahni 288kB
177 Nowaco Nové Mesto n/V. 111132402 611022233 mraz.zelenina 234,49 8.4.2011 stiahni 303kB
178 Brtáň Piešťany 2011040525 645144212 ovocie,zelenina 249,07 11.4.2011 stiahni 347kB
179 Jumas Trade Nové Mesto 11100861 1877614951 potraviny 613,24 11.4.2011 stiahni 394kB
180 Agronovaz Nové Mesto 600537 4007870234 kur.rezne 182,14 13.4.2011 stiahni 448kB
181 Milsy Bánovce n/B: 31111523 6623759002 mlieko 278,18 13.4.2011 stiahni 417kB
182 Milsy Bánovce n/B. 31111299 6623759002 školské mlieko 27,97 14.4.2011 stiahni 34kB
183 Picado Žilina 10171165 4001799166 potraviny 455 15.4.2011 stiahni 492kB
184 Nowaco Nové Mesto n/V. 111134879 611022233 potraviny 175,73 8.4.2011 stiahni 434kB
185 Demifood Nové Mesto n/V. 11003418 6625457008 potraviny 563,26 27.4.2011 stiahni 39kB
186 Brtáň Piešťany 2011040576 645144212 ovocie, zelenina 264,79 27.4.2011 stiahni 385kB
187 Molnár Nitra 2092011 207349162 musli tyčinky 110,59 27.4.2011 stiahni 501kB
188 Nowaco Nové Mesto n/V. 111137974 611022233 mraz.zelenina 123,24 27.4.2011 stiahni 378kB
189 Duo Dolný Kubín 1120248 2036893655 potraviny 497,98 27.4.2011 stiahni 402kB
190 Milsy Bánovce n/B. 31112230 6623759002 školské mlieko 15,98 27.4.2011 stiahni 395kB
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf)
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design