NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
191 Milsy Bánovce n/B. 31112448 6623759002 mlieko 238,12 27.4.2011 stiahni 420kB
192 Brtáň Piešťany 2011040617 645144212 ovocie,zelenina 119,62 27.4.2011 stiahni 393kB
193 ATC Púchov 1101502355 1637380957 potraviny 54,72 27.4.2011 stiahni 384kB
194 Agronovaz Nové Mesto 600625 4007870234 kur.rezne 169,02 27.4.2011 stiahni 27kB
195 Nowaco Nové Mesto n/V. 111138920 611022233 rybie filé 310,62 27.4.2011 stiahni 410kB
196 Pekos plus 201377 274841683 potraviny 220 27.4.2011 stiahni 287kB
208 MEDCARE,s.r.o. 11208 36749176 zdravotná služba 119,5 15.4.2011 stiahni 354kB
209 KOMENSKY s.r.o. 201104414 43908977 virtuálna knižnica 16,56 15.4.2011 stiahni 354kB
210 Ille-Papier-Service SK 775004 36226947 hygienické potreby 89,2 15.4.2011 stiahni 403kB
211 Slovak Telekom, a.s. 3724985611 35762469 telefon 29,44 15.4.2011 stiahni 337kB
212 Drogeria TOMANEC 111055 22823751 čistiace prostriedky 145,21 15.4.2011 stiahni kB
213 GTS Slovakia, a.s. 11106351 35795662 telefon 61,18 30.4.2011 stiahni 393kB
214 Základná škola 222011 31202667 strava 677,84 1.5.2011 stiahni 26kB
215 Základná škola 232011 31202667 strava 265,64 2.5.2011 stiahni 323kB
216 SPP, a.s. 7153754382 35815256 plyn 140 3.5.2011 stiahni 416kB
217 KomunalEnergy 201108508   elektricka energia-zaloha 650 4.5.2011 stiahni 40kB
219 Duval.z.trans s.r.o. 2011016 36348368 preprava žiakov 174,72 5.5.2011 stiahni 371kB
220 Technické služby mesta 3852011 350656 prenajom ľadovej plochy 66,4 6.5.2011 stiahni 49kB
221 SOFOS, s.r.o. 90110000 31318347 tlačiareň 186,55 7.5.2011 stiahni 46kB
222 Mestský bytový podnik 7000110089 36310743 teplo 5227,57 8.5.2011 stiahni 364kB
223 Stiefel Eurocart s.r.o. 111310639 31360513 vyučbové CD 234 9.5.2011 stiahni 415kB
224 Kulár-Peter Popelár 2011033 17665027 vodoinštalačný material 237,59 10.5.2011 stiahni 302kB
259 Mestský bytový podnik 7000110112 36310743 teplo 2341,72 11.5.2011 stiahni 391kB
315 Durdík Dušan DD 2011126 32776993 oprava bleskozvodu 1618,84 12.5.2011 stiahni 347kB
346 Technické služby mesta 1422011 350656 vývoz odpadu 1753,44 18.10.2011 stiahni 419kB
372 Ševčík 811 17665931 maľovanie 3021 18.10.2011 stiahni 353kB
375 Maquita 201101302 36316881 školský nábytok 2340 18.10.2011 stiahni 392kB
381 Marták Ján 2011033 32779429 oprava elektroinštalácie 7200 18.10.2011 stiahni 294kB
388 LeChequeDejeune 111088440 31396674 stravné lístky 1160,28 18.10.2011 stiahni 353kB
395 MY DVA Slovakia 534110387 35937548 šatňové skrine 1009,15 18.10.2011 stiahni 331kB
437 Marták Ján 2011037 32779429 oprava elektroinštalácie 7980 18.10.2011 stiahni 261kB
448 Rovaldom 20111355 44590270 stavebný material 1298,89 18.10.2011 stiahni 393kB
498 ElComTec Radovan Vrba   40274896 výpočtová technika z projektu 3720 29.1.2012 stiahni 398kB
531 Mestský bytový podnik   515680 teplo 10/2011 2425,47 29.1.2012 stiahni 559kB
549 Betonárka Nadlice, spol. s.r.o.   3176,39 práce nad rámec projektu na rekonštrukciu školy 3176,39 29.1.2012 stiahni 625kB
555 Mestský bytový podnik   515680 teplo 11/2011 6463,19 29.1.2012 stiahni 757kB
569 RM Gastro - JAZ s.r.o.   34153004 kuchynský inventár 1021,2 29.1.2012 stiahni 345kB
571 Mestský bytový podnik   515680 záloha za teplo 12/2011 7000 29.1.2012 stiahni 367kB
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf)
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design