NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
573 Marták Ján   32779429 práce súvisiace s elektrorekonštrukciou 1134,28 29.1.2012 stiahni 51kB
574 Ľuboš Zelko   34489495 rekonštrukcia školského bytu 2020 29.1.2012 stiahni 307kB
578 Ševčík Jaroslav     maľovanie 1107 29.1.2012 stiahni 434kB
660 Slovenský plynár.podnik   35815256 vyučtovanie plynu 11,53 29.1.2012 stiahni 949kB
661 Slovenský plynár.podnik   35815256 Slovenský plynár.podnik 421 29.1.2012 stiahni 376kB
1 Trenč.Vodohospodárska   31445195 zrážková voda 165,92 29.1.2012 stiahni 51kB
2 Kooperatíva poisťovňa, a.s.     poistenie notebookov 106,96 29.1.2012 stiahni 803kB
3 T-COM   35763469 telefon 30,22 29.1.2012 stiahni 318kB
4 Komunal Energy   43849733 elektrická energia 872,57 29.1.2012 stiahni 28kB
5 ILLE-Papier-Service SK   36226947 hygienické potreby 91,9 29.1.2012 stiahni 434kB
6 ZŠ Kpt.Nálepku   31202667 tvorba SF 309,26 29.1.2012 stiahni 48kB
7 GTS Slovakia. a.s.   35795662 telefon 55,37 29.1.2012 stiahni 375kB
8 Mestský bytový podnik   515680 doplatok za teplo 12/2011 101,36 29.1.2012 stiahni 296kB
9 KOMENSKY s.r.o   43908977 virtuálna knižnica 198,72 29.1.2012 stiahni 304kB
10 ZŠ Kpt.Nálepku   31202667 doplatok na stravu 565,64 29.1.2012 stiahni 26kB
11 Regionálne vzdelávac.cent     školenie 18 29.1.2012 stiahni 501kB
37 Brtáň Piešť. 20120093 30728533 zelenina 53,28 4.2.2012 stiahni 347kB
38 Augustín N.M.2012005   45722994 zemiaky 156 4.2.2012 stiahni 35kB
39 Agronovaz 600044 31411576 vajcia 123,15 4.2.2012 stiahni 360kB
40 Picado Žilina 1018351 36397164 potraviny 937,55 4.2.2012 stiahni 22kB
41 AG Foods Pez. 1211200022 786,34 potraviny 786,34 4.2.2012 stiahni 415kB
42 Agrobak Drah 20120112 34132252 hov. Mäso 199,68 4.2.2012 stiahni 296kB
43 Komunal Energy   43849733 elektrická energia-vyučtovanie 2097,73 12.2.2012 stiahni 383kB
44 Komunal Energy   43849733 elektrická energia-vyučtovanie 329,23 12.2.2012 stiahni 725kB
45 ARES.spol.s.r.o.   31363822 knižná brožúrka 4 12.2.2012 stiahni 360kB
46 VEMA s.r.o.   31355374 údržba programu 224,4 12.2.2012 stiahni 431kB
47 Trenč.Vodohospod.   31445195 vodné,stočné 321,4 12.2.2012 stiahni 50kB
48 RM Gastro - JAZ s.r.o.   34153004 oprava kuchynského zariadenia 11,75 12.2.2012 stiahni 366kB
49 Technické služby mesta   350656 prenájom ľadovej plochy 49,8 12.2.2012 stiahni 531kB
                 
                 
                 
Ďalšie faktúry, zmluvy a objednávky sú uverejnené na našej novej www stránke - môžete si ju pozreť na tejto www adrese KLIKNITE TU
                 
                 
                 
                 
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf)
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design